VEGYESEN ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS

10-es számkör pl.: 6 + 2 = 8 vagy 6 - 2 = 4
20-es számkör pl.: 13 + 4 = 17 vagy 15 - 4 = 11
  pl.: 18 + 2 = 20 vagy 18 - 8 = 10
  pl.: 9 + 6 = 15 vagy 13 - 6 = 7
100-es számkör pl.: 20+30 = 50 vagy 50-30 = 20
  pl.: 40+ 3 = 43 vagy 40- 3 = 37
  pl.: 42 + 5 = 47 vagy 46 - 4 = 42
  pl.: 67 + 3 = 70 vagy 67 - 7 = 60
  pl.: 75 +20 = 95 vagy 75 -20 = 55
  pl.: 36 + 9 = 45 vagy 36 - 9 = 27
  pl.: 28 +37 = 65 vagy 64 -38 = 26

 

VEGYESEN SZORZÁS ÉS OSZTÁS

1-es tábla pl.: 3 * 1 = 3 vagy 5:1=5
2-es tábla pl.: 5 * 2 = 10 vagy 4:2=2
3-es tábla pl.: 7 * 3 = 21 vagy 15:3=5
4-es tábla pl.: 6 * 4 = 24 vagy 28:4=7
5-es tábla pl.: 9 * 5 = 45 vagy 40:5=8
6-es tábla pl.: 8 * 6 = 48 vagy 18:6=3
7-es tábla pl.: 3 * 7 = 21 vagy 35:7=5
8-es tábla pl.: 4 * 8 = 32 vagy 24:8=3
9-es tábla pl.: 2 * 9 = 18 vagy 54:9=6
10-es tábla pl.: 5*10 = 50 vagy 80:10=8
  vegyesen bármelyik szorzótáblából
  vegyesen bármelyik bennfoglaló táblából
  vegyesen összes szorzó- bennfoglaló táblából

 

Írásbeli osztás

háromjegyű szám osztása egyjegyűvel

 


Alapműveletek gyakorlása alsósoknak.


Web - Design

 

Kovács Adrián

Email: perzio@gmail.com

Tananyag fejlesztés, programozás

Kovácsné Horváth Erzsébet

Email: kohoer@gmail.com

Tel: +36-30-26 717 26

Animáció, programozás

Szendrődi Andor

Email: szendrodi.andor@gmail.com

Tel: +36-30-464-9530

Elérhetőség

  • Tel:
    +36 - 30 - 26 717 26
  • Email:
    kohoer@gmail.com
  • Cím:
    9400 Sopron
  • Róth Gyula utca 1